Team AVG OBP SLUG AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS E
NORTH DAKOTA (27-29) 0.240 0.316 0.443 1933 225 464 76 16 95 222 214 N/A 22 6 23
Oceanus (33-23) 0.269 0.336 0.459 1901 258 511 118 5 78 251 191 N/A 28 7 26
What Eric Said (16-40) 0.231 0.292 0.373 1927 196 445 83 10 57 188 165 455 17 9 28
New Orleans (26-30) 0.259 0.323 0.411 1908 240 495 81 16 59 229 180 N/A 29 16 0
Constantinople Manatees (37-19) 0.265 0.334 0.483 1986 293 526 102 13 102 288 207 519 21 4 24
The Smoking Loons (16-12) 0.261 0.313 0.403 961 111 251 47 10 23 107 73 N/A 7 N/A 8
Bay City (21-35) 0.241 0.306 0.382 1891 203 456 93 6 54 201 177 N/A 22 5 29
Future Wax (34-22) 0.231 0.295 0.398 1902 232 439 65 17 73 224 173 N/A 26 7 16
Team G W L SV IPS ER H BB K ERA K/9 H+BB/9
NORTH DAKOTA (27-29) 191 27 29 14 509.3 237 457 169 511 4.19 9.03 11.06
Oceanus (33-23) 179 33 23 19 501.3 172 458 169 494 3.09 8.87 11.26
What Eric Said (16-40) 177 16 40 8 516.0 278 516 210 464 4.85 8.09 12.66
New Orleans (26-30) 220 26 30 9 504.7 245 462 171 448 4.37 7.99 11.29
Constantinople Manatees (37-19) 193 37 19 20 516.7 195 467 207 555 3.40 9.67 11.74
The Smoking Loons (16-12) 116 16 12 8 246.0 90 230 89 195 3.29 7.13 11.67
Bay City (21-35) 136 21 35 9 499.7 241 473 198 433 4.34 7.80 12.09
Future Wax (34-22) 160 34 22 9 518.3 156 434 134 540 2.71 9.38 9.86
Team AVG OBP SLUG AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS E
Oceanus (33-23) 0.269 0.336 0.459 1901 258 511 118 5 78 251 191 N/A 28 7 26
Constantinople Manatees (37-19) 0.265 0.334 0.483 1986 293 526 102 13 102 288 207 519 21 4 24
The Smoking Loons (16-12) 0.261 0.313 0.403 961 111 251 47 10 23 107 73 N/A 7 N/A 8
New Orleans (26-30) 0.259 0.323 0.411 1908 240 495 81 16 59 229 180 N/A 29 16 0
Bay City (21-35) 0.241 0.306 0.382 1891 203 456 93 6 54 201 177 N/A 22 5 29
NORTH DAKOTA (27-29) 0.240 0.316 0.443 1933 225 464 76 16 95 222 214 N/A 22 6 23
What Eric Said (16-40) 0.231 0.292 0.373 1927 196 445 83 10 57 188 165 455 17 9 28
Future Wax (34-22) 0.231 0.295 0.398 1902 232 439 65 17 73 224 173 N/A 26 7 16
Team G W L SV IPS ER H BB K ERA K/9 H+BB/9
Future Wax (34-22) 160 34 22 9 518.3 156 434 134 540 2.71 9.38 9.86
Oceanus (33-23) 179 33 23 19 501.3 172 458 169 494 3.09 8.87 11.26
The Smoking Loons (16-12) 116 16 12 8 246.0 90 230 89 195 3.29 7.13 11.67
Constantinople Manatees (37-19) 193 37 19 20 516.7 195 467 207 555 3.40 9.67 11.74
NORTH DAKOTA (27-29) 191 27 29 14 509.3 237 457 169 511 4.19 9.03 11.06
Bay City (21-35) 136 21 35 9 499.7 241 473 198 433 4.34 7.80 12.09
New Orleans (26-30) 220 26 30 9 504.7 245 462 171 448 4.37 7.99 11.29
What Eric Said (16-40) 177 16 40 8 516.0 278 516 210 464 4.85 8.09 12.66