Team AVG OBP SLUG AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS E
NORTH DAKOTA (33-23) 0.269 0.345 0.494 1933 338 520 94 8 108 331 224 N/A 18 11 22
Oceanus (28-28) 0.280 0.350 0.473 1939 296 543 107 8 84 280 210 N/A 28 4 20
What Eric Said? (21-35) 0.252 0.291 0.423 1922 212 484 94 11 71 207 106 452 26 9 18
New Orleans (26-30) 0.277 0.352 0.484 1944 308 539 74 8 104 299 224 N/A 22 3 0
Constantinople Manatees (25-31) 0.272 0.339 0.520 1952 307 530 86 11 126 305 200 604 12 1 27
Nidavellir (SD) (18-10) 0.303 0.358 0.560 1016 186 308 63 6 62 181 87 N/A 7 N/A 14
Bay City (30-26) 0.266 0.325 0.453 2089 291 555 111 10 87 285 185 N/A 11 6 19
Future Wax (35-21) 0.274 0.337 0.495 1979 328 542 95 15 104 327 187 N/A 24 4 16
Team G W L SV IPS ER H BB K ERA K/9 H+BB/9
NORTH DAKOTA (33-23) 198 33 23 10 495.0 246 485 181 511 4.47 9.29 12.11
Oceanus (28-28) 189 28 28 14 497.3 228 479 186 536 4.13 9.70 12.03
What Eric Said? (21-35) 164 21 35 14 498.7 276 510 181 463 4.98 8.36 12.47
New Orleans (26-30) 271 26 30 13 504.3 297 563 173 525 5.30 9.37 13.13
Constantinople Manatees (25-31) 165 25 31 15 497.0 322 583 224 485 5.83 8.78 14.61
Nidavellir (SD) (18-10) 93 18 10 8 250.0 137 248 118 264 4.93 9.50 13.18
Bay City (30-26) 162 30 26 14 525.7 245 500 212 495 4.19 8.47 12.19
Future Wax (35-21) 193 35 21 16 508.7 284 543 160 549 5.02 9.71 12.44
Team AVG OBP SLUG AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS E
Nidavellir (SD) (18-10) 0.303 0.358 0.560 1016 186 308 63 6 62 181 87 N/A 7 N/A 14
Oceanus (28-28) 0.280 0.350 0.473 1939 296 543 107 8 84 280 210 N/A 28 4 20
New Orleans (26-30) 0.277 0.352 0.484 1944 308 539 74 8 104 299 224 N/A 22 3 0
Future Wax (35-21) 0.274 0.337 0.495 1979 328 542 95 15 104 327 187 N/A 24 4 16
Constantinople Manatees (25-31) 0.272 0.339 0.520 1952 307 530 86 11 126 305 200 604 12 1 27
NORTH DAKOTA (33-23) 0.269 0.345 0.494 1933 338 520 94 8 108 331 224 N/A 18 11 22
Bay City (30-26) 0.266 0.325 0.453 2089 291 555 111 10 87 285 185 N/A 11 6 19
What Eric Said? (21-35) 0.252 0.291 0.423 1922 212 484 94 11 71 207 106 452 26 9 18
Team G W L SV IPS ER H BB K ERA K/9 H+BB/9
Oceanus (28-28) 189 28 28 14 497.3 228 479 186 536 4.13 9.70 12.03
Bay City (30-26) 162 30 26 14 525.7 245 500 212 495 4.19 8.47 12.19
NORTH DAKOTA (33-23) 198 33 23 10 495.0 246 485 181 511 4.47 9.29 12.11
Nidavellir (SD) (18-10) 93 18 10 8 250.0 137 248 118 264 4.93 9.50 13.18
What Eric Said? (21-35) 164 21 35 14 498.7 276 510 181 463 4.98 8.36 12.47
Future Wax (35-21) 193 35 21 16 508.7 284 543 160 549 5.02 9.71 12.44
New Orleans (26-30) 271 26 30 13 504.3 297 563 173 525 5.30 9.37 13.13
Constantinople Manatees (25-31) 165 25 31 15 497.0 322 583 224 485 5.83 8.78 14.61